Aktuální zprávy
Z důvodu postupu A mužstva Tatran do play off Krajské soutěže (neděle 17.2. od 17.00 hodin) došlo k přesunutí tří pohárových utkání - viz obsazenost ledu.
Průběžné pohárové pořadí
Pořadí | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Kačeři Příčovy | 23 | 19 | 2 | 2 | 112:45 | 40 | 199 |
2. | Stará garda Štětkovice | 23 | 19 | 1 | 3 | 179:68 | 39 | 100 |
3. | River Boys Zvírotice | 23 | 18 | 1 | 4 | 166:63 | 37 | 142 |
4. | Genemusic | 23 | 17 | 1 | 5 | 166:87 | 35 | 86 |
5. | Slavoj Obecnice | 23 | 13 | 5 | 5 | 101:60 | 31 | 131 |
6. | Bubák Chlum | 24 | 13 | 1 | 10 | 78:74 | 27 | 110 |
7. | AHC Nový Knín | 23 | 8 | 2 | 13 | 90:127 | 18 | 124 |
8. | Čerti Křepenice | 23 | 7 | 3 | 13 | 104:126 | 17 | 129 |
9. | HC Votice | 24 | 7 | 2 | 15 | 91:175 | 16 | 70 |
10. | Huroni Vršovice | 23 | 6 | 1 | 16 | 91:123 | 13 | 125 |
11. | DSK Daleké Dušníky | 24 | 5 | 3 | 16 | 66:135 | 13 | 146 |
12. | Žabáci Solopysky | 23 | 4 | 4 | 15 | 61:121 | 12 | 206 |
13. | HC Olbramovice | 23 | 2 | 0 | 21 | 50:151 | 4 | 135 |
Pořadí | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Miličín | 21 | 16 | 0 | 5 | 92:62 | 32 | 88 |
2. | HC Kňovice | 22 | 14 | 2 | 6 | 104:59 | 30 | 82 |
3. | Domino | 21 | 13 | 3 | 5 | 103:66 | 29 | 116 |
4. | Stará garda Štětkovice B | 22 | 11 | 3 | 8 | 90:78 | 25 | 58 |
5. | Novit Neveklov | 21 | 11 | 1 | 9 | 121:96 | 23 | 127 |
6. | Ševci Nový Knín | 21 | 11 | 1 | 9 | 86:73 | 23 | 66 |
7. | HC Hrádek | 22 | 10 | 2 | 10 | 91:79 | 22 | 130 |
8. | Rumola | 21 | 10 | 2 | 9 | 84:73 | 22 | 127 |
9. | Draci | 22 | 9 | 2 | 11 | 71:105 | 20 | 107 |
10. | Tučňáci Kosova Hora | 21 | 8 | 2 | 11 | 69:81 | 18 | 157 |
11. | Rybníkáři | 22 | 4 | 0 | 18 | 53:126 | 8 | 109 |
12. | Medvědi Sedlčany | 22 | 2 | 2 | 18 | 63:129 | 6 | 150 |
Poslední odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Výsledky třetin |
16.02.2019, 14:30 | HC Kňovice - Draci | 7 : 1 | 4:0, 1:1, 2:0 |
16.02.2019, 12:30 | Bubák Chlum - DSK Daleké Dušníky | 8 : 2 | 3:1, 3:0, 2:1 |
16.02.2019, 10:30 | Stará garda Štětkovice B - HC Hrádek | 2 : 11 | 1:1, 0:6, 1:4 |
15.02.2019, 20:25 | AHC Nový Knín - Čerti Křepenice | 6 : 4 | 1:1, 4:2, 1:1 |
15.02.2019, 18:30 | DSK Daleké Dušníky - HC Kačeři Příčovy | 1 : 5 | 0:0, 0:3, 1:2 |
13.02.2019, 20:25 | HC Votice - Bubák Chlum | 1 : 7 | 0:2, 1:2, 0:3 |
13.02.2019, 18:30 | Žabáci Solopysky - Genemusic | 2 : 7 | 1:4, 1:3, 0:0 |
11.02.2019, 20:25 | Huroni Vršovice - River Boys Zvírotice | 3 : 7 | 1:2, 1:2, 1:3 |
11.02.2019, 18:30 | HC Olbramovice - Stará garda Štětkovice | 3 : 21 | 1:8, 1:6, 1:7 |
10.02.2019, 20:20 | Rybníkáři - Medvědi Sedlčany | 7 : 5 | 1:2, 4:1, 2:2 |
10.02.2019, 18:25 | HC Kačeři Příčovy - HC Votice | 6 : 2 | 5:0, 0:2, 1:0 |
10.02.2019, 16:30 | Slavoj Obecnice - Žabáci Solopysky | 6 : 4 | 2:0, 4:1, 0:3 |
09.02.2019, 19:30 | Ševci Nový Knín - Domino | 1 : 6 | 0:4, 0:1, 1:1 |
09.02.2019, 14:00 | Genemusic - HC Olbramovice | 10 : 0 | 3:0, 3:0, 4:0 |
09.02.2019, 12:00 | Stará garda Štětkovice - Huroni Vršovice | 10 : 3 | 2:1, 1:1, 7:1 |
08.02.2019, 20:25 | River Boys Zvírotice - AHC Nový Knín | 3 : 5 | 0:3, 2:0, 1:2 |
08.02.2019, 18:30 | Čerti Křepenice - DSK Daleké Dušníky | 16 : 2 | 1:1, 10:0, 5:1 |
06.02.2019, 18:30 | Draci - Rybníkáři | 3 : 4 | 2:2, 0:1, 1:1 |
04.02.2019, 20:25 | DSK Daleké Dušníky - River Boys Zvírotice | 1 : 6 | 0:1, 1:2, 0:3 |
04.02.2019, 18:30 | Huroni Vršovice - Genemusic | 3 : 10 | 1:3, 1:3, 1:4 |
03.02.2019, 20:20 | Tučňáci Kosova Hora - Domino | 1 : 5 | 0:0, 0:4, 1:1 |
03.02.2019, 18:25 | Medvědi Sedlčany - Ševci Nový Knín | 1 : 6 | 0:3, 1:1, 0:2 |
03.02.2019, 16:30 | Bubák Chlum - HC Kačeři Příčovy | 2 : 1 | 1:0, 0:1, 1:0 |
02.02.2019, 20:00 | Novit Neveklov - HC Miličín | 0 : 5 | - |
02.02.2019, 18:00 | Rumola - Stará garda Štětkovice B | 4 : 4 | 1:3, 2:0, 1:1 |
02.02.2019, 16:00 | AHC Nový Knín - Stará garda Štětkovice | 4 : 13 | 1:2, 1:4, 2:7 |
02.02.2019, 14:00 | HC Hrádek - HC Kňovice | 1 : 2 | 1:0, 0:1, 0:1 |
01.02.2019, 20:25 | River Boys Zvírotice - HC Kačeři Příčovy | 3 : 7 | 1:2, 1:4, 1:1 |
01.02.2019, 18:30 | HC Votice - Čerti Křepenice | 6 : 5 | 0:2, 3:1, 3:2 |
30.01.2019, 20:25 | HC Olbramovice - Slavoj Obecnice | 1 : 7 | 0:2, 1:1, 0:4 |
30.01.2019, 18:30 | Draci - HC Hrádek | 3 : 2 | 1:2, 1:0, 1:0 |
28.01.2019, 20:25 | HC Kňovice - Rumola | 5 : 0 | 2:0, 2:0, 1:0 |
28.01.2019, 18:30 | Stará garda Štětkovice B - Novit Neveklov | 4 : 6 | 0:4, 1:0, 3:2 |
27.01.2019, 20:20 | HC Miličín - Tučňáci Kosova Hora | 6 : 1 | 2:1, 3:0, 1:0 |
27.01.2019, 18:25 | Domino - Medvědi Sedlčany | 7 : 2 | 2:0, 3:1, 2:1 |
27.01.2019, 16:30 | Rybníkáři - Ševci Nový Knín | 3 : 10 | 0:3, 2:2, 1:5 |
26.01.2019, 19:00 | Genemusic - AHC Nový Knín | 9 : 3 | 1:1, 5:1, 3:1 |
26.01.2019, 17:00 | Čerti Křepenice - Bubák Chlum | 5 : 4 | 1:1, 3:1, 1:2 |
26.01.2019, 12:00 | Stará garda Štětkovice - DSK Daleké Dušníky | 10 : 0 | 2:0, 3:0, 5:0 |
26.01.2019, 10:00 | Žabáci Solopysky - HC Olbramovice | 8 : 3 | 1:1, 5:0, 2:2 |
25.01.2019, 20:25 | River Boys Zvírotice - HC Votice | 10 : 5 | 2:1, 2:4, 6:0 |
25.01.2019, 18:30 | Slavoj Obecnice - Huroni Vršovice | 6 : 2 | 3:0, 1:1, 2:1 |
23.01.2019, 20:25 | Rumola - Draci | 0 : 2 | 0:0, 0:1, 0:1 |
23.01.2019, 18:30 | Medvědi Sedlčany - HC Miličín | 2 : 10 | 0:3, 0:3, 2:4 |
21.01.2019, 20:25 | HC Votice - Stará garda Štětkovice | 3 : 14 | 0:5, 1:4, 2:5 |
21.01.2019, 18:30 | HC Hrádek - Rybníkáři | 11 : 1 | 3:0, 6:1, 2:0 |
20.01.2019, 20:20 | Tučňáci Kosova Hora - Stará garda Štětkovice B | 0 : 5 | - |
20.01.2019, 18:25 | Novit Neveklov - HC Kňovice | 5 : 6 | 2:1, 1:5, 2:0 |
20.01.2019, 16:30 | HC Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | 7 : 0 | 1:0, 4:0, 2:0 |
19.01.2019, 18:00 | Bubák Chlum - River Boys Zvírotice | 1 : 4 | 0:1, 0:2, 1:1 |
19.01.2019, 16:00 | DSK Daleké Dušníky - Genemusic | 4 : 10 | 0:2, 3:4, 1:4 |
19.01.2019, 14:00 | AHC Nový Knín - Slavoj Obecnice | 5 : 1 | 2:0, 0:0, 3:1 |
19.01.2019, 12:00 | Huroni Vršovice - Žabáci Solopysky | 4 : 0 | 2:0, 1:0, 1:0 |
19.01.2019, 10:00 | HC Hrádek - Rumola | 8 : 1 | 3:0, 1:1, 4:0 |
18.01.2019, 20:25 | Draci - Novit Neveklov | 3 : 8 | 0:4, 3:2, 0:2 |
18.01.2019, 18:30 | Stará garda Štětkovice B - Medvědi Sedlčany | 6 : 4 | 2:0, 2:2, 2:2 |
16.01.2019, 20:25 | HC Kňovice - Tučňáci Kosova Hora | 7 : 4 | 4:0, 3:2, 0:2 |
16.01.2019, 18:30 | HC Miličín - Ševci Nový Knín | 2 : 6 | 0:1, 1:2, 1:3 |
14.01.2019, 20:25 | Draci - Medvědi Sedlčany | 5 : 4 | 1:2, 4:2, 0:0 |
14.01.2019, 18:30 | Rybníkáři - Domino | 0 : 7 | 0:2, 0:2, 0:3 |
13.01.2019, 20:20 | Genemusic - HC Votice | 16 : 3 | 4:1, 2:2, 10:0 |
13.01.2019, 18:25 | Žabáci Solopysky - AHC Nový Knín | 7 : 7 | 2:2, 1:3, 4:2 |
13.01.2019, 16:30 | Stará garda Štětkovice - Bubák Chlum | 5 : 2 | 2:1, 3:0, 0:1 |
12.01.2019, 19:30 | HC Olbramovice - Huroni Vršovice | 4 : 8 | 0:2, 3:2, 1:4 |
12.01.2019, 14:00 | Slavoj Obecnice - DSK Daleké Dušníky | 6 : 2 | 2:0, 1:1, 3:1 |
12.01.2019, 12:00 | Ševci Nový Knín - Stará garda Štětkovice B | 6 : 8 | 3:3, 2:4, 1:1 |
11.01.2019, 20:25 | Domino - HC Miličín | 5 : 3 | 3:0, 0:2, 2:1 |
11.01.2019, 18:30 | Medvědi Sedlčany - HC Kňovice | 1 : 4 | 1:2, 0:2, 0:0 |
09.01.2019, 20:25 | Tučňáci Kosova Hora - Draci | 10 : 3 | 1:1, 5:1, 4:1 |
09.01.2019, 18:30 | Novit Neveklov - HC Hrádek | 6 : 7 | 2:2, 2:2, 2:3 |
07.01.2019, 20:25 | Čerti Křepenice - River Boys Zvírotice | 3 : 4 | 0:3, 1:1, 2:0 |
07.01.2019, 18:30 | HC Kačeři Příčovy - Stará garda Štětkovice | 6 : 3 | 2:1, 2:2, 2:0 |
06.01.2019, 20:20 | HC Votice - Slavoj Obecnice | 1 : 5 | 0:1, 1:2, 0:2 |
06.01.2019, 18:25 | Rumola - Rybníkáři | 3 : 1 | 0:0, 3:1, 0:0 |
06.01.2019, 16:30 | Bubák Chlum - Genemusic | 2 : 4 | 1:2, 0:1, 1:1 |
05.01.2019, 20:20 | AHC Nový Knín - HC Olbramovice | 3 : 5 | 2:0, 1:2, 0:3 |
05.01.2019, 18:25 | DSK Daleké Dušníky - Žabáci Solopysky | 4 : 1 | 1:1, 2:0, 1:0 |
05.01.2019, 16:30 | HC Hrádek - Tučňáci Kosova Hora | 3 : 3 | 2:0, 0:1, 1:2 |
05.01.2019, 12:00 | HC Kňovice - Ševci Nový Knín | 6 : 0 | 2:0, 1:0, 3:0 |
05.01.2019, 10:00 | Stará garda Štětkovice B - Domino | 5 : 5 | 2:3, 2:1, 1:1 |
04.01.2019, 20:25 | Rybníkáři - HC Miličín | 3 : 6 | 0:0, 1:4, 2:2 |
04.01.2019, 18:30 | Stará garda Štětkovice - Čerti Křepenice | 10 : 2 | 3:0, 5:1, 2:1 |
30.12.2018, 20:20 | Rumola - Novit Neveklov | 2 : 5 | 1:2, 1:3, 0:0 |
30.12.2018, 18:25 | Žabáci Solopysky - HC Votice | 2 : 7 | 1:1, 0:2, 1:4 |
30.12.2018, 16:30 | Slavoj Obecnice - Bubák Chlum | 1 : 1 | 0:0, 0:1, 1:0 |
29.12.2018, 20:20 | HC Olbramovice - DSK Daleké Dušníky | 2 : 6 | 0:1, 0:2, 2:3 |
29.12.2018, 18:25 | Genemusic - HC Kačeři Příčovy | 4 : 2 | 2:1, 1:0, 1:1 |
29.12.2018, 16:30 | River Boys Zvírotice - Stará garda Štětkovice | 3 : 3 | 0:2, 2:0, 1:1 |
29.12.2018, 12:20 | Medvědi Sedlčany - HC Hrádek | 0 : 2 | 0:0, 0:0, 0:2 |
29.12.2018, 10:25 | HC Miličín - Stará garda Štětkovice B | 5 : 3 | 1:0, 4:1, 0:2 |
29.12.2018, 08:30 | Ševci Nový Knín - Draci | 5 : 3 | 2:2, 0:1, 3:0 |
28.12.2018, 20:25 | Tučňáci Kosova Hora - Rumola | 1 : 8 | 0:1, 1:4, 0:3 |
28.12.2018, 18:30 | Novit Neveklov - Rybníkáři | 11 : 5 | 2:2, 3:2, 6:1 |
26.12.2018, 20:25 | Čerti Křepenice - Genemusic | 0 : 11 | 0:3, 0:5, 0:3 |
26.12.2018, 18:30 | DSK Daleké Dušníky - Huroni Vršovice | 6 : 4 | 2:2, 1:1, 3:1 |
23.12.2018, 20:20 | HC Kačeři Příčovy - Slavoj Obecnice | 1 : 1 | 1:1, 0:0, 0:0 |
23.12.2018, 18:25 | Bubák Chlum - Žabáci Solopysky | 2 : 1 | 1:1, 0:0, 1:0 |
23.12.2018, 16:30 | Rumola - Medvědi Sedlčany | 2 : 2 | 0:0, 1:2, 1:0 |
22.12.2018, 19:30 | HC Hrádek - Ševci Nový Knín | 1 : 5 | 0:0, 1:0, 0:5 |
22.12.2018, 14:00 | Rybníkáři - Stará garda Štětkovice B | 2 : 4 | 0:0, 1:2, 1:2 |
22.12.2018, 12:00 | Domino - HC Kňovice | 6 : 3 | 2:2, 1:1, 3:0 |
21.12.2018, 20:25 | HC Votice - HC Olbramovice | 7 : 6 | 1:2, 2:1, 4:3 |
21.12.2018, 18:30 | Huroni Vršovice - AHC Nový Knín | 5 : 6 | 2:2, 3:2, 0:2 |
19.12.2018, 20:25 | Novit Neveklov - Tučňáci Kosova Hora | 2 : 7 | 1:2, 1:2, 1:3 |
19.12.2018, 18:30 | HC Kňovice - HC Miličín | 1 : 2 | 1:0, 0:1, 0:1 |
17.12.2018, 20:25 | Genemusic - River Boys Zvírotice | 3 : 9 | 0:4, 1:2, 2:3 |
17.12.2018, 18:30 | HC Olbramovice - Bubák Chlum | 2 : 1 | 0:0, 2:1, 0:0 |
16.12.2018, 20:20 | Huroni Vršovice - HC Votice | 4 : 7 | 2:1, 0:4, 2:2 |
16.12.2018, 18:25 | Žabáci Solopysky - HC Kačeři Příčovy | 0 : 3 | 0:0, 0:2, 0:1 |
16.12.2018, 16:30 | Ševci Nový Knín - Rumola | 2 : 7 | 2:0, 0:4, 0:3 |
15.12.2018, 20:00 | HC Miličín - Draci | 4 : 10 | 1:3, 1:3, 2:4 |
15.12.2018, 18:00 | Stará garda Štětkovice B - HC Kňovice | 2 : 3 | 0:0, 1:2, 1:1 |
15.12.2018, 16:00 | Domino - HC Hrádek | 5 : 1 | 1:0, 3:0, 1:1 |
15.12.2018, 14:00 | Slavoj Obecnice - Čerti Křepenice | 6 : 1 | 2:0, 2:0, 2:1 |
14.12.2018, 20:25 | Tučňáci Kosova Hora - Rybníkáři | 1 : 0 | 0:0, 1:0, 0:0 |
14.12.2018, 18:30 | Medvědi Sedlčany - Novit Neveklov | 5 : 4 | 2:1, 1:1, 2:2 |
12.12.2018, 20:25 | AHC Nový Knín - DSK Daleké Dušníky | 7 : 2 | 3:1, 4:1, 0:0 |
12.12.2018, 18:30 | Stará garda Štětkovice - Genemusic | 7 : 3 | 2:0, 0:2, 5:1 |
10.12.2018, 20:25 | River Boys Zvírotice - Slavoj Obecnice | 5 : 2 | 1:0, 1:0, 3:2 |
10.12.2018, 18:30 | Čerti Křepenice - Žabáci Solopysky | 5 : 6 | 2:1, 1:2, 2:3 |
09.12.2018, 20:20 | HC Votice - AHC Nový Knín | 5 : 3 | 0:1, 1:2, 4:0 |
09.12.2018, 18:25 | HC Kačeři Příčovy - HC Olbramovice | 3 : 2 | 1:0, 1:1, 1:1 |
09.12.2018, 16:30 | Bubák Chlum - Huroni Vršovice | 4 : 3 | 1:1, 2:1, 1:1 |
08.12.2018, 19:30 | Draci - Domino | 4 : 12 | 1:4, 0:4, 3:4 |
07.12.2018, 20:25 | Tučňáci Kosova Hora - Medvědi Sedlčany | 8 : 2 | 2:1, 4:0, 2:1 |
07.12.2018, 18:30 | HC Hrádek - HC Miličín | 1 : 4 | 1:1, 0:1, 0:2 |
03.12.2018, 20:25 | Žabáci Solopysky - River Boys Zvírotice | 1 : 15 | 1:3, 0:5, 0:7 |
03.12.2018, 18:30 | AHC Nový Knín - Bubák Chlum | 2 : 6 | 1:2, 1:1, 0:3 |
02.12.2018, 20:20 | Novit Neveklov - Ševci Nový Knín | 5 : 3 | 3:2, 0:1, 2:0 |
02.12.2018, 18:25 | Rumola - Domino | 1 : 7 | 1:6, 0:1, 0:0 |
02.12.2018, 16:30 | DSK Daleké Dušníky - HC Votice | 1 : 1 | 0:0, 1:1, 0:0 |
01.12.2018, 19:30 | Draci - Stará garda Štětkovice B | 1 : 7 | 1:2, 0:3, 0:2 |
01.12.2018, 17:30 | Rybníkáři - HC Kňovice | 0 : 2 | 0:0, 0:1, 0:1 |
01.12.2018, 15:30 | Huroni Vršovice - HC Kačeři Příčovy | 4 : 5 | 3:2, 1:3, 0:0 |
01.12.2018, 13:30 | Slavoj Obecnice - Stará garda Štětkovice | 3 : 4 | 1:0, 2:1, 0:3 |
30.11.2018, 20:25 | HC Olbramovice - Čerti Křepenice | 2 : 5 | 0:0, 2:1, 0:4 |
30.11.2018, 18:30 | HC Hrádek - Draci | 5 : 2 | 3:1, 0:0, 2:1 |
28.11.2018, 20:25 | Slavoj Obecnice - Genemusic | 8 : 2 | 2:0, 1:1, 5:1 |
28.11.2018, 18:30 | DSK Daleké Dušníky - Bubák Chlum | 1 : 2 | 1:0, 0:1, 0:1 |
26.11.2018, 20:25 | HC Olbramovice - River Boys Zvírotice | 2 : 12 | 0:2, 1:2, 1:8 |
26.11.2018, 18:30 | AHC Nový Knín - HC Kačeři Příčovy | 2 : 9 | 0:2, 1:2, 1:5 |
25.11.2018, 20:20 | Žabáci Solopysky - Stará garda Štětkovice | 2 : 12 | 0:2, 0:6, 2:4 |
25.11.2018, 18:25 | Medvědi Sedlčany - Domino | 3 : 8 | 0:2, 2:2, 1:4 |
25.11.2018, 16:30 | Huroni Vršovice - Čerti Křepenice | 2 : 2 | 0:2, 1:0, 1:0 |
23.11.2018, 20:25 | Bubák Chlum - HC Votice | 6 : 1 | 1:1, 1:0, 4:0 |
23.11.2018, 18:30 | HC Kačeři Příčovy - DSK Daleké Dušníky | 9 : 1 | 2:0, 5:0, 2:1 |
21.11.2018, 20:25 | River Boys Zvírotice - Huroni Vršovice | 9 : 1 | 5:0, 3:0, 1:1 |
21.11.2018, 18:30 | Čerti Křepenice - AHC Nový Knín | 3 : 6 | 1:3, 2:2, 0:1 |
19.11.2018, 20:25 | Stará garda Štětkovice - HC Olbramovice | 5 : 0 | - |
19.11.2018, 18:30 | Genemusic - Žabáci Solopysky | 9 : 4 | 4:1, 1:1, 4:2 |
18.11.2018, 20:20 | Draci - HC Kňovice | 5 : 4 | 0:2, 2:2, 3:0 |
18.11.2018, 18:25 | Medvědi Sedlčany - Rybníkáři | 6 : 8 | 1:4, 3:1, 2:3 |
18.11.2018, 16:30 | Rumola - HC Miličín | 4 : 3 | 1:1, 1:1, 2:1 |
17.11.2018, 20:00 | HC Hrádek - Stará garda Štětkovice B | 3 : 3 | 1:1, 1:1, 1:1 |
17.11.2018, 18:00 | Tučňáci Kosova Hora - Ševci Nový Knín | 1 : 6 | 1:3, 0:2, 0:1 |
17.11.2018, 16:00 | Novit Neveklov - Domino | 6 : 6 | 3:2, 1:3, 2:1 |
17.11.2018, 14:00 | Žabáci Solopysky - Slavoj Obecnice | 1 : 4 | 1:1, 0:3, 0:0 |
17.11.2018, 12:00 | HC Olbramovice - Genemusic | 2 : 9 | 1:1, 1:4, 0:4 |
17.11.2018, 10:00 | DSK Daleké Dušníky - Čerti Křepenice | 4 : 10 | 3:4, 0:3, 1:3 |
16.11.2018, 20:25 | Huroni Vršovice - Stará garda Štětkovice | 6 : 10 | 0:6, 2:3, 4:1 |
16.11.2018, 18:30 | AHC Nový Knín - River Boys Zvírotice | 4 : 10 | 2:2, 1:3, 1:5 |
14.11.2018, 20:25 | HC Votice - HC Kačeři Příčovy | 5 : 9 | 2:3, 1:3, 2:3 |
14.11.2018, 18:30 | Ševci Nový Knín - Medvědi Sedlčany | 4 : 1 | 2:0, 2:1, 0:0 |
12.11.2018, 20:25 | Domino - Tučňáci Kosova Hora | 6 : 2 | 0:1, 3:0, 3:1 |
12.11.2018, 18:30 | HC Kňovice - HC Hrádek | 10 : 2 | 4:0, 2:1, 4:1 |
11.11.2018, 20:20 | HC Miličín - Novit Neveklov | 5 : 3 | 2:0, 3:2, 0:1 |
11.11.2018, 18:25 | Stará garda Štětkovice B - Rumola | 5 : 3 | 2:1, 2:1, 1:1 |
11.11.2018, 16:30 | Rybníkáři - Draci | 0 : 1 | 0:1, 0:0, 0:0 |
10.11.2018, 14:00 | Genemusic - Huroni Vršovice | 8 : 4 | 4:2, 3:2, 1:0 |
10.11.2018, 12:00 | River Boys Zvírotice - DSK Daleké Dušníky | 6 : 2 | 2:0, 2:1, 2:1 |
10.11.2018, 10:00 | Stará garda Štětkovice - AHC Nový Knín | 4 : 1 | 1:0, 2:0, 1:1 |
09.11.2018, 20:25 | Čerti Křepenice - HC Votice | 11 : 3 | 4:1, 4:2, 3:0 |
09.11.2018, 18:30 | HC Kačeři Příčovy - Bubák Chlum | 6 : 2 | 2:1, 1:1, 3:0 |
05.11.2018, 20:25 | AHC Nový Knín - Genemusic | 7 : 14 | 1:4, 3:5, 3:5 |
05.11.2018, 18:30 | Slavoj Obecnice - HC Olbramovice | 7 : 1 | 2:0, 3:1, 2:0 |
04.11.2018, 20:20 | Rumola - HC Kňovice | 1 : 7 | 0:4, 0:1, 1:2 |
04.11.2018, 18:25 | Novit Neveklov - Stará garda Štětkovice B | 3 : 6 | 0:1, 1:1, 2:4 |
04.11.2018, 16:30 | Tučňáci Kosova Hora - HC Miličín | 1 : 2 | 0:0, 1:0, 0:2 |
03.11.2018, 20:00 | DSK Daleké Dušníky - Stará garda Štětkovice | 4 : 11 | 0:6, 2:2, 2:3 |
03.11.2018, 18:00 | HC Olbramovice - Žabáci Solopysky | 1 : 3 | 0:0, 1:1, 0:2 |
03.11.2018, 16:00 | Huroni Vršovice - Slavoj Obecnice | 2 : 5 | 0:1, 0:4, 2:0 |
03.11.2018, 14:00 | HC Votice - River Boys Zvírotice | 0 : 19 | 0:5, 0:7, 0:7 |
03.11.2018, 12:00 | Bubák Chlum - Čerti Křepenice | 10 : 4 | 4:2, 3:1, 3:1 |
02.11.2018, 20:25 | Ševci Nový Knín - Rybníkáři | 6 : 7 | 3:3, 0:1, 3:3 |
02.11.2018, 18:30 | Stará garda Štětkovice B - Tučňáci Kosova Hora | 2 : 5 | 0:1, 1:2, 1:2 |
31.10.2018, 20:25 | Domino - Ševci Nový Knín | 5 : 2 | 1:0, 1:1, 3:1 |
31.10.2018, 18:30 | HC Miličín - Medvědi Sedlčany | 6 : 2 | 4:0, 1:0, 1:2 |
29.10.2018, 20:25 | HC Kňovice - Novit Neveklov | 9 : 4 | 2:3, 3:1, 4:0 |
29.10.2018, 18:30 | Rybníkáři - HC Hrádek | 1 : 3 | 0:0, 1:1, 0:2 |
28.10.2018, 20:20 | Draci - Rumola | 0 : 9 | 0:2, 0:1, 0:6 |
28.10.2018, 18:25 | Čerti Křepenice - HC Kačeři Příčovy | 0 : 5 | - |
28.10.2018, 16:30 | Stará garda Štětkovice - HC Votice | 8 : 2 | 1:0, 4:0, 3:2 |
27.10.2018, 14:00 | River Boys Zvírotice - Bubák Chlum | 8 : 3 | 1:1, 4:1, 3:1 |
27.10.2018, 12:00 | Genemusic - DSK Daleké Dušníky | 7 : 4 | 1:0, 2:4, 4:0 |
26.10.2018, 20:25 | Slavoj Obecnice - AHC Nový Knín | 4 : 1 | 0:0, 3:1, 1:0 |
26.10.2018, 18:30 | Žabáci Solopysky - Huroni Vršovice | 5 : 2 | 2:2, 0:0, 3:0 |
24.10.2018, 20:25 | Rumola - HC Hrádek | 6 : 4 | 1:1, 4:2, 1:1 |
24.10.2018, 18:30 | Novit Neveklov - Draci | 10 : 3 | 3:1, 3:1, 4:1 |
22.10.2018, 20:25 | Tučňáci Kosova Hora - HC Kňovice | 6 : 6 | 2:1, 3:1, 1:4 |
22.10.2018, 18:30 | Medvědi Sedlčany - Stará garda Štětkovice B | 1 : 7 | 0:2, 1:1, 0:4 |
21.10.2018, 20:20 | Ševci Nový Knín - HC Miličín | 8 : 2 | 3:1, 2:1, 3:0 |
21.10.2018, 18:25 | Domino - Rybníkáři | 6 : 1 | 3:0, 2:1, 1:0 |
21.10.2018, 16:30 | AHC Nový Knín - Žabáci Solopysky | 3 : 3 | 0:1, 1:1, 2:1 |
20.10.2018, 20:00 | Huroni Vršovice - HC Olbramovice | 8 : 4 | 1:3, 3:0, 4:1 |
20.10.2018, 18:00 | DSK Daleké Dušníky - Slavoj Obecnice | 3 : 3 | 0:2, 1:1, 2:0 |
20.10.2018, 16:00 | HC Votice - Genemusic | 5 : 9 | 1:3, 2:4, 2:2 |
20.10.2018, 14:00 | Bubák Chlum - Stará garda Štětkovice | 2 : 4 | 0:1, 1:2, 1:1 |
20.10.2018, 12:00 | HC Kačeři Příčovy - River Boys Zvírotice | 3 : 2 | 0:1, 1:0, 2:1 |
19.10.2018, 20:25 | HC Miličín - Domino | 4 : 1 | 1:0, 2:0, 1:1 |
19.10.2018, 18:30 | Stará garda Štětkovice B - Ševci Nový Knín | 4 : 0 | 1:0, 2:0, 1:0 |
17.10.2018, 20:25 | HC Kňovice - Medvědi Sedlčany | 2 : 4 | 1:1, 1:0, 0:3 |
17.10.2018, 18:30 | Draci - Tučňáci Kosova Hora | 3 : 1 | 0:1, 2:0, 1:0 |
15.10.2018, 20:25 | River Boys Zvírotice - Čerti Křepenice | 11 : 4 | 2:0, 5:0, 4:4 |
15.10.2018, 18:30 | HC Hrádek - Novit Neveklov | 6 : 9 | 3:3, 2:4, 1:2 |
14.10.2018, 20:20 | Rybníkáři - Rumola | 0 : 6 | 0:1, 0:1, 0:4 |
14.10.2018, 18:25 | Stará garda Štětkovice - HC Kačeři Příčovy | 1 : 4 | 0:1, 1:0, 0:3 |
14.10.2018, 16:30 | Genemusic - Bubák Chlum | 10 : 0 | 3:0, 4:0, 3:0 |
10.10.2018, 20:25 | Slavoj Obecnice - HC Votice | 7 : 4 | 4:0, 2:1, 1:3 |
