Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
23 | Jaroslav | Hájek | Brankář | ||
27 | David | Otava | Brankář | ||
3 | Jan | Květ | - | ||
4 | Milan | Kodet | - | ||
5 | Martin | Rauš | - | ||
7 | Arnošt | Rampfel | - | ||
8 | Pavel | Pilousek | - | Vm | |
10 | Lubor | Křížek | - | A | |
11 | Jakub | Kelco | - | ||
12 | Robert | Mlejnek | - | A | |
13 | Richard | Mlejnek | - | ||
14 | Petr | Hořovský | - | ||
15 | Václav | Tengler | - | ||
16 | Vladislav | Brož | - | ||
17 | Jiří | Čihák | - | ||
18 | Michal | Šedivý | - | C | Vm |
Tomáš | Hořčic | - | |||
Roman | Vojtíšek | - |
žádná anketa není k dispozici