Zájemci o ledovou plochu se mohou hlásit. Odkaz na obsazenost zde: https://www.stadionsedlcany.eu/cze/obsazenost-ledu.html
Pořadí# | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | TJ Slavoj Obecnice | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 2 | 49 |
2. | ![]() | HC Rebel Sázava | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 2 | 36 |
3. | ![]() | HC River Boys Zvírotice | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 2 | 24 |
4. | ![]() | HC Čerti Křepenice | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 2 | 66 |
5. | ![]() | SG Štětkovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | 0 | 28 |
6. | ![]() | HC Bubák Chlum | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | 44 |
7. | ![]() | AHC Nový Knín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | 56 |
8. | ![]() | HC Kačeři Příčovy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | 0 | 42 |
Pořadí# | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | HC Kňovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:3 | 2 | 36 |
2. | ![]() | Rumola | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 2 | 48 |
3. | ![]() | HC Domino | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2 | 76 |
4. | ![]() | DSK Daleké Dušníky | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 1 | 34 |
5. | ![]() | HC Huroni Vršovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 1 | 18 |
6. | ![]() | HC Hrádek | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 73 |
7. | ![]() | Novit Neveklov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 42 |
8. | ![]() | HC Votice | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:10 | 0 | 71 |
Pořadí# | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | HC Miličín | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 2 | 42 |
2. | ![]() | Ševci Nový Knín | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 1 | 34 |
3. | ![]() | HC Medvědi Sedlčany | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 1 | 54 |
4. | ![]() | Rybníkáři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 26 |
5. | ![]() | HC Žabáci Solopysky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 32 |
6. | ![]() | SG Štětkovice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 28 |
7. | ![]() | HC Olbramovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 34 |
29.11. 20:25 29.11.2023, 20:25 |
![]() |
HC Miličín |
6 : 1 | HC Olbramovice |
![]() |
29.11. 18:30 29.11.2023, 18:30 |
![]() |
HC Medvědi Sedlčany |
4 : 4 | Ševci Nový Knín |
![]() |
27.11. 20:25 27.11.2023, 20:25 |
![]() |
HC Kňovice |
10 : 3 | HC Votice |
![]() |
27.11. 18:30 27.11.2023, 18:30 |
![]() |
HC Kačeři Příčovy |
2 : 8 | TJ Slavoj Obecnice |
![]() |
26.11. 20:20 26.11.2023, 20:20 |
![]() |
HC Huroni Vršovice |
4 : 4 | DSK Daleké Dušníky |
![]() |
26.11. 18:25 26.11.2023, 18:25 |
![]() |
Rumola |
5 : 1 | Novit Neveklov |
![]() |
26.11. 16:30 26.11.2023, 16:30 |
![]() |
SG Štětkovice |
4 : 7 | HC Čerti Křepenice |
![]() |
25.11. 14:00 25.11.2023, 14:00 |
![]() |
HC Domino |
3 : 2 | HC Hrádek |
![]() |
24.11. 20:25 24.11.2023, 20:25 |
![]() |
HC Rebel Sázava |
5 : 0 k | AHC Nový Knín |
![]() |
24.11. 18:30 24.11.2023, 18:30 |
![]() |
HC River Boys Zvírotice |
6 : 2 | HC Bubák Chlum |
![]() |
žádná anketa není k dispozici