Pořadí# | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Genemusic | 5 | 4 | 1 | 0 | 46:15 | 9 | 24 |
2. | HC River Boys Zvírotice | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:9 | 8 | 30 |
3. | Stará garda Štětkovice | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | 7 | 42 |
4. | HC Kabaret Sázava | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:4 | 6 | 8 |
5. | AHC Nový Knín | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:7 | 6 | 18 |
6. | TJ Slavoj Obecnice | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:9 | 4 | 27 |
7. | HC Kačeři Příčovy | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:15 | 4 | 19 |
8. | HC Domino | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:18 | 4 | 20 |
9. | DSK Daleké Dušníky | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:30 | 4 | 14 |
10. | HC Huroni Vršovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 21:35 | 2 | 4 |
11. | HC Bubák Chlum | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:27 | 2 | 14 |
12. | Ševci Nový Knín | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:45 | 2 | 18 |
13. | HC Čerti Křepenice | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:43 | 0 | 22 |
Pořadí# | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Hrádek | 5 | 5 | 0 | 0 | 42:9 | 10 | 14 |
2. | Stará garda Štětkovice B | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:5 | 8 | 6 |
3. | HC Kňovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:10 | 6 | 10 |
4. | HC Medvědi Sedlčany | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:20 | 6 | 30 |
5. | HC Žabáci Solopysky | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:22 | 5 | 34 |
6. | HC Miličín | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:17 | 4 | 47 |
7. | HC Votice | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:19 | 4 | 10 |
8. | Rumola | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:15 | 3 | 10 |
9. | HC Olbramovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:12 | 2 | 4 |
10. | Rybníkáři | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:24 | 2 | 8 |
11. | Novit Neveklov | 4 | 1 | 0 | 3 | 21:41 | 2 | 20 |
12. | HC Tučňáci Kosova Hora | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:29 | 0 | 22 |
Datum | Zápas | Výsledek | TřetinyVýsledky třetin |
04.10. 20:2004.10.2020, 20:20 | HC Hrádek - HC Miličín | 4 : 1 | 1:1, 3:0, 0:0 |
04.10. 18:2504.10.2020, 18:25 | HC Žabáci Solopysky - Rybníkáři | 4 : 3 | 0:1, 1:0, 3:2 |
04.10. 16:3004.10.2020, 16:30 | HC Kabaret Sázava - HC Domino | 5 : 0 | - |
03.10. 19:3003.10.2020, 19:30 | AHC Nový Knín - DSK Daleké Dušníky | 5 : 3 | 2:2, 0:1, 3:0 |
03.10. 14:0003.10.2020, 14:00 | HC Čerti Křepenice - HC Huroni Vršovice | 2 : 10 | 1:3, 1:4, 0:3 |
03.10. 12:0003.10.2020, 12:00 | HC Bubák Chlum - Ševci Nový Knín | 3 : 4 | 2:2, 0:2, 1:0 |
02.10. 20:2502.10.2020, 20:25 | HC River Boys Zvírotice - Stará garda Štětkovice | 1 : 4 | 0:1, 0:2, 1:1 |
02.10. 18:3002.10.2020, 18:30 | HC Genemusic - TJ Slavoj Obecnice | 4 : 2 | 1:2, 2:0, 1:0 |
30.09. 20:2530.09.2020, 20:25 | HC Tučňáci Kosova Hora - HC Hrádek | 1 : 14 | 0:5, 0:4, 1:5 |
30.09. 18:3030.09.2020, 18:30 | Rumola - HC Kňovice | 0 : 5 | 0:2, 0:0, 0:3 |
28.09. 20:2528.09.2020, 20:25 | HC Miličín - HC Votice | 2 : 4 | 2:1, 0:1, 0:2 |
28.09. 18:3028.09.2020, 18:30 | Stará garda Štětkovice B - HC Žabáci Solopysky | 5 : 0 | 2:0, 1:0, 2:0 |
27.09. 20:2027.09.2020, 20:20 | Novit Neveklov - HC Medvědi Sedlčany | 5 : 7 | 1:2, 3:4, 1:1 |
27.09. 18:2527.09.2020, 18:25 | Rybníkáři - HC Olbramovice | 0 : 5 | - |
27.09. 16:3027.09.2020, 16:30 | Stará garda Štětkovice - HC Genemusic | 2 : 2 | 2:0, 0:1, 0:1 |
26.09. 19:3026.09.2020, 19:30 | TJ Slavoj Obecnice - HC Kačeři Příčovy | 4 : 2 | 0:0, 3:1, 1:1 |
26.09. 14:0026.09.2020, 14:00 | Ševci Nový Knín - HC River Boys Zvírotice | 2 : 10 | 2:3, 0:3, 0:4 |
26.09. 12:0026.09.2020, 12:00 | HC Huroni Vršovice - HC Bubák Chlum | 3 : 5 | 1:1, 1:3, 1:1 |
25.09. 20:2525.09.2020, 20:25 | HC Domino - AHC Nový Knín | 2 : 6 | 2:0, 0:3, 0:3 |
25.09. 18:3025.09.2020, 18:30 | DSK Daleké Dušníky - HC Čerti Křepenice | 7 : 5 | 4:3, 1:1, 2:1 |
23.09. 20:2523.09.2020, 20:25 | HC Medvědi Sedlčany - HC Olbramovice | 4 : 3 | 0:2, 3:1, 1:0 |
23.09. 18:3023.09.2020, 18:30 | HC Kňovice - Novit Neveklov | 17 : 4 | 5:2, 5:0, 7:2 |
21.09. 20:2521.09.2020, 20:25 | HC Votice - HC Tučňáci Kosova Hora | 6 : 4 | 3:0, 3:1, 0:3 |
21.09. 18:3021.09.2020, 18:30 | Stará garda Štětkovice B - Rybníkáři | 6 : 1 | 3:0, 2:0, 1:1 |
20.09. 20:2020.09.2020, 20:20 | HC Hrádek - Rumola | 7 : 2 | 4:0, 2:1, 1:1 |
20.09. 18:2520.09.2020, 18:25 | HC Bubák Chlum - DSK Daleké Dušníky | 3 : 7 | 1:3, 1:1, 1:3 |
20.09. 16:3020.09.2020, 16:30 | HC Čerti Křepenice - HC Domino | 1 : 9 | 0:0, 0:3, 1:6 |
19.09. 18:0019.09.2020, 18:00 | HC Žabáci Solopysky - HC Miličín | 2 : 10 | 1:4, 0:4, 1:2 |
19.09. 16:0019.09.2020, 16:00 | HC River Boys Zvírotice - HC Huroni Vršovice | 5 : 0 | - |
19.09. 14:0019.09.2020, 14:00 | HC Genemusic - Ševci Nový Knín | 18 : 3 | 6:0, 4:2, 8:1 |
18.09. 20:2518.09.2020, 20:25 | HC Olbramovice - HC Kňovice | 0 : 5 | - |
18.09. 18:3018.09.2020, 18:30 | HC Kačeři Příčovy - Stará garda Štětkovice | 0 : 5 | - |
16.09. 20:2516.09.2020, 20:25 | Rumola - HC Votice | 5 : 1 | 1:1, 1:0, 3:0 |
16.09. 18:3016.09.2020, 18:30 | Novit Neveklov - HC Hrádek | 4 : 14 | 0:5, 3:6, 1:3 |
14.09. 20:2514.09.2020, 20:25 | HC Miličín - Stará garda Štětkovice B | 1 : 3 | 0:1, 1:1, 0:1 |
14.09. 18:3014.09.2020, 18:30 | Rybníkáři - HC Medvědi Sedlčany | 8 : 4 | 2:1, 3:2, 3:1 |
13.09. 20:2013.09.2020, 20:20 | HC Tučňáci Kosova Hora - HC Žabáci Solopysky | 2 : 4 | 1:2, 0:0, 1:2 |
13.09. 18:2513.09.2020, 18:25 | Stará garda Štětkovice - TJ Slavoj Obecnice | 3 : 2 | 1:1, 0:1, 1:0 |
13.09. 16:3013.09.2020, 16:30 | HC Domino - HC Bubák Chlum | 4 : 0 | 0:0, 0:0, 4:0 |
12.09. 19:3012.09.2020, 19:30 | HC Huroni Vršovice - HC Genemusic | 4 : 14 | 1:4, 1:3, 2:7 |
12.09. 14:0012.09.2020, 14:00 | DSK Daleké Dušníky - HC River Boys Zvírotice | 3 : 9 | 1:3, 1:5, 1:1 |
12.09. 12:0012.09.2020, 12:00 | Ševci Nový Knín - HC Kačeři Příčovy | 2 : 6 | 0:2, 2:1, 0:3 |
11.09. 20:2511.09.2020, 20:25 | HC Votice - Novit Neveklov | 3 : 8 | 1:1, 1:3, 1:4 |
11.09. 18:3011.09.2020, 18:30 | HC Hrádek - HC Olbramovice | 3 : 1 | 1:0, 1:0, 1:1 |
09.09. 20:2509.09.2020, 20:25 | HC Kabaret Sázava - HC Čerti Křepenice | 13 : 2 | 3:2, 6:0, 4:0 |
09.09. 18:3009.09.2020, 18:30 | HC Kňovice - HC Medvědi Sedlčany | 4 : 6 | 0:2, 3:3, 1:1 |
07.09. 20:2507.09.2020, 20:25 | HC Žabáci Solopysky - Rumola | 2 : 2 | 1:0, 1:0, 0:2 |
07.09. 18:3007.09.2020, 18:30 | Stará garda Štětkovice B - HC Tučňáci Kosova Hora | 5 : 3 | 1:1, 0:1, 4:1 |
06.09. 20:2006.09.2020, 20:20 | HC Miličín - Rybníkáři | 5 : 4 | 3:0, 1:3, 1:1 |
06.09. 18:2506.09.2020, 18:25 | HC Čerti Křepenice - AHC Nový Knín | 2 : 4 | 1:0, 0:3, 1:1 |
06.09. 16:3006.09.2020, 16:30 | HC Bubák Chlum - HC Kabaret Sázava | 2 : 9 | 0:2, 0:5, 2:2 |
05.09. 20:0005.09.2020, 20:00 | HC River Boys Zvírotice - HC Domino | 6 : 0 | 1:0, 3:0, 2:0 |
05.09. 18:0005.09.2020, 18:00 | HC Genemusic - DSK Daleké Dušníky | 8 : 4 | 7:2, 0:0, 1:2 |
05.09. 16:0005.09.2020, 16:00 | HC Kačeři Příčovy - HC Huroni Vršovice | 9 : 4 | 4:1, 1:0, 4:3 |
05.09. 14:0005.09.2020, 14:00 | TJ Slavoj Obecnice - Ševci Nový Knín | 8 : 0 | 1:0, 1:0, 6:0 |
žádná anketa není k dispozici