Pořadí# | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | HC River Boys Zvírotice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | HC Huroni Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | HC Čerti Křepenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | HC Bubák Chlum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | TJ Slavoj Obecnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | ![]() | HC Kačeři Příčovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7. | ![]() | AHC Nový Knín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8. | ![]() | HC Kňovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9. | ![]() | HC Rebel Sázava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10. | ![]() | HC Domino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11. | ![]() | Stará garda Štětkovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pořadí# | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | HC Votice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | HC Hrádek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | HC Olbramovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | Rumola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | Štětkovice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | ![]() | HC Žabáci Solopysky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7. | ![]() | HC Miličín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8. | ![]() | HC Medvědi Sedlčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9. | ![]() | Rybníkáři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10. | ![]() | DSK Daleké Dušníky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11. | ![]() | Ševci Nový Knín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12. | ![]() | Novit Neveklov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
žádná anketa není k dispozici