Pořadí# | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | PProhry | Skóre | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Kabaret Sázava | 14 | 14 | 0 | 0 | 144:42 | 28 | 82 |
2. | HC Domino | 16 | 11 | 1 | 4 | 84:62 | 23 | 125 |
3. | DSK Daleké Dušníky | 14 | 8 | 3 | 3 | 58:36 | 19 | 65 |
4. | HC Huroni Vršovice | 15 | 6 | 3 | 6 | 48:55 | 15 | 38 |
5. | Ševci Nový Knín | 15 | 6 | 1 | 8 | 52:77 | 13 | 70 |
6. | HC Miličín | 14 | 5 | 1 | 8 | 43:77 | 11 | 66 |
7. | Stará garda Štětkovice B | 15 | 4 | 2 | 9 | 57:63 | 10 | 103 |
8. | HC Žabáci Solopysky | 15 | 2 | 3 | 10 | 31:63 | 7 | 56 |
9. | HC Votice | 14 | 1 | 4 | 9 | 52:94 | 6 | 60 |
Datum | Zápas | Výsledek | Výsledky třetinTřet. |
09.03. 20:2509.03.2020, 20:25 | HC Huroni Vršovice - Ševci Nový Knín | 5 : 7 | 2:2, 2:3, 1:2 |
09.03. 18:3009.03.2020, 18:30 | HC Domino - Stará garda Štětkovice B | 3 : 6 | 1:1, 2:4, 0:1 |
08.03. 20:2008.03.2020, 20:20 | HC Votice - HC Kabaret Sázava | 3 : 10 | 0:3, 3:1, 0:6 |
07.03. 12:0007.03.2020, 12:00 | DSK Daleké Dušníky - HC Domino | 3 : 3 | 1:1, 1:0, 1:2 |
06.03. 20:2506.03.2020, 20:25 | HC Huroni Vršovice - Stará garda Štětkovice B | 2 : 7 | 1:3, 0:2, 1:2 |
06.03. 18:3006.03.2020, 18:30 | HC Žabáci Solopysky - Ševci Nový Knín | 5 : 1 | 1:1, 1:0, 3:0 |
04.03. 18:3004.03.2020, 18:30 | HC Kabaret Sázava - HC Domino | 16 : 5 | 4:2, 7:2, 3:1 |
02.03. 18:3002.03.2020, 18:30 | Ševci Nový Knín - DSK Daleké Dušníky | 0 : 5 | :, :, : |
01.03. 20:2001.03.2020, 20:20 | HC Miličín - HC Huroni Vršovice | 2 : 4 | 0:2, 1:1, 1:1 |
01.03. 18:2501.03.2020, 18:25 | HC Žabáci Solopysky - HC Votice | 5 : 5 | 1:2, 0:1, 4:2 |
01.03. 16:3001.03.2020, 16:30 | Stará garda Štětkovice B - HC Kabaret Sázava | 5 : 8 | 1:2, 2:3, 2:3 |
26.02. 20:2526.02.2020, 20:25 | DSK Daleké Dušníky - HC Miličín | 5 : 3 | 3:1, 0:1, 2:1 |
26.02. 18:3026.02.2020, 18:30 | HC Domino - Ševci Nový Knín | 9 : 4 | 2:1, 1:2, 6:1 |
24.02. 18:3024.02.2020, 18:30 | HC Huroni Vršovice - HC Žabáci Solopysky | 4 : 3 | 2:3, 1:0, 1:0 |
21.02. 20:2521.02.2020, 20:25 | HC Huroni Vršovice - HC Votice | 4 : 3 | 1:1, 3:1, 0:1 |
21.02. 18:3021.02.2020, 18:30 | Ševci Nový Knín - Stará garda Štětkovice B | 5 : 4 | 3:1, 2:1, 0:2 |
19.02. 20:2519.02.2020, 20:25 | HC Žabáci Solopysky - DSK Daleké Dušníky | 0 : 5 | 0:2, 0:1, 0:2 |
19.02. 18:3019.02.2020, 18:30 | HC Miličín - HC Domino | 1 : 3 | 0:1, 0:0, 1:2 |
15.02. 19:3015.02.2020, 19:30 | DSK Daleké Dušníky - HC Votice | 6 : 6 | 2:1, 2:2, 2:3 |
14.02. 18:3014.02.2020, 18:30 | Stará garda Štětkovice B - HC Miličín | 2 : 5 | 0:2, 1:2, 1:1 |
12.02. 18:3012.02.2020, 18:30 | HC Kabaret Sázava - Ševci Nový Knín | 14 : 2 | 7:0, 5:1, 2:1 |
09.02. 20:2009.02.2020, 20:20 | HC Domino - HC Žabáci Solopysky | 8 : 1 | 0:0, 4:0, 4:1 |
08.02. 14:0008.02.2020, 14:00 | HC Huroni Vršovice - DSK Daleké Dušníky | 3 : 4 | 1:1, 2:1, 0:2 |
07.02. 20:2507.02.2020, 20:25 | HC Votice - HC Domino | 5 : 12 | 1:3, 2:6, 2:3 |
07.02. 18:3007.02.2020, 18:30 | HC Žabáci Solopysky - Stará garda Štětkovice B | 6 : 1 | 1:1, 3:0, 2:0 |
05.02. 20:2505.02.2020, 20:25 | HC Miličín - HC Kabaret Sázava | 0 : 16 | 0:2, 0:6, 0:8 |
02.02. 18:2502.02.2020, 18:25 | HC Kabaret Sázava - HC Žabáci Solopysky | 5 : 0 | 0:0, 3:0, 2:0 |
01.02. 19:3001.02.2020, 19:30 | Stará garda Štětkovice B - HC Votice | 9 : 3 | 4:1, 4:1, 1:1 |
01.02. 12:0001.02.2020, 12:00 | Ševci Nový Knín - HC Miličín | 4 : 7 | 2:3, 2:1, 0:3 |
31.01. 20:2531.01.2020, 20:25 | HC Domino - HC Huroni Vršovice | 1 : 3 | 0:0, 0:3, 1:0 |
26.01. 16:3026.01.2020, 16:30 | Stará garda Štětkovice B - HC Huroni Vršovice | 2 : 3 | 1:0, 1:2, 0:1 |
25.01. 12:0025.01.2020, 12:00 | HC Domino - DSK Daleké Dušníky | 5 : 3 | 1:0, 2:2, 2:1 |
24.01. 20:2524.01.2020, 20:25 | HC Kabaret Sázava - HC Votice | 12 : 6 | 3:1, 3:3, 6:2 |
24.01. 18:3024.01.2020, 18:30 | Ševci Nový Knín - HC Žabáci Solopysky | 6 : 4 | 3:1, 1:0, 2:3 |
20.01. 18:3020.01.2020, 18:30 | HC Žabáci Solopysky - HC Miličín | 3 : 4 | 2:0, 1:4, 0:0 |
19.01. 20:2019.01.2020, 20:20 | HC Votice - Ševci Nový Knín | 1 : 4 | 0:2, 1:1, 0:1 |
19.01. 18:2519.01.2020, 18:25 | HC Huroni Vršovice - HC Kabaret Sázava | 3 : 5 | 1:1, 0:3, 2:1 |
19.01. 16:3019.01.2020, 16:30 | DSK Daleké Dušníky - Stará garda Štětkovice B | 2 : 4 | 0:0, 1:1, 1:3 |
17.01. 20:2517.01.2020, 20:25 | Stará garda Štětkovice B - HC Domino | 2 : 4 | 0:2, 1:2, 1:0 |
12.01. 20:2012.01.2020, 20:20 | HC Miličín - HC Votice | 7 : 1 | 4:1, 0:0, 3:0 |
12.01. 18:2512.01.2020, 18:25 | HC Kabaret Sázava - DSK Daleké Dušníky | 7 : 5 | 2:0, 1:3, 4:2 |
12.01. 16:3012.01.2020, 16:30 | Ševci Nový Knín - HC Huroni Vršovice | 3 : 5 | 0:0, 3:3, 0:2 |
10.01. 18:3010.01.2020, 18:30 | HC Domino - HC Kabaret Sázava | 2 : 9 | 0:3, 1:4, 1:2 |
05.01. 18:2505.01.2020, 18:25 | HC Votice - HC Žabáci Solopysky | 3 : 1 | 0:1, 2:0, 1:0 |
05.01. 16:3005.01.2020, 16:30 | DSK Daleké Dušníky - Ševci Nový Knín | 1 : 1 | 0:0, 1:1, 0:0 |
04.01. 18:2504.01.2020, 18:25 | HC Huroni Vršovice - HC Miličín | 5 : 5 | 1:0, 3:2, 1:3 |
04.01. 16:3004.01.2020, 16:30 | HC Kabaret Sázava - Stará garda Štětkovice B | 7 : 3 | 1:1, 6:1, 0:1 |
28.12. 20:2028.12.2019, 20:20 | Ševci Nový Knín - HC Domino | 0 : 2 | 0:1, 0:1, 0:0 |
28.12. 18:2528.12.2019, 18:25 | HC Miličín - DSK Daleké Dušníky | 1 : 6 | 0:2, 1:2, 0:2 |
28.12. 16:3028.12.2019, 16:30 | HC Žabáci Solopysky - HC Huroni Vršovice | 0 : 0 | 0:0, 0:0, 0:0 |
22.12. 20:2022.12.2019, 20:20 | HC Huroni Vršovice - HC Votice | 3 : 3 | 1:2, 1:1, 1:0 |
21.12. 12:0021.12.2019, 12:00 | DSK Daleké Dušníky - HC Žabáci Solopysky | 5 : 1 | 2:0, 1:1, 2:0 |
21.12. 10:0021.12.2019, 10:00 | Stará garda Štětkovice B - Ševci Nový Knín | 3 : 5 | 2:2, 0:2, 1:1 |
20.12. 18:3020.12.2019, 18:30 | HC Domino - HC Miličín | 7 : 1 | 3:0, 2:0, 2:1 |
18.12. 18:3018.12.2019, 18:30 | HC Žabáci Solopysky - HC Domino | 0 : 4 | 0:0, 0:4, 0:0 |
16.12. 20:2516.12.2019, 20:25 | HC Miličín - Stará garda Štětkovice B | 2 : 1 | 1:0, 1:0, 0:1 |
15.12. 20:2015.12.2019, 20:20 | Ševci Nový Knín - HC Kabaret Sázava | 4 : 10 | 2:4, 0:3, 2:3 |
14.12. 18:0014.12.2019, 18:00 | HC Votice - DSK Daleké Dušníky | 0 : 5 | :, :, : |
13.12. 20:2513.12.2019, 20:25 | Stará garda Štětkovice B - HC Žabáci Solopysky | 1 : 1 | 0:1, 0:0, 1:0 |
13.12. 18:3013.12.2019, 18:30 | HC Kabaret Sázava - HC Miličín | 14 : 3 | 0:1, 8:0, 6:2 |
11.12. 20:2511.12.2019, 20:25 | HC Domino - HC Votice | 9 : 6 | 2:0, 1:4, 6:2 |
11.12. 18:3011.12.2019, 18:30 | DSK Daleké Dušníky - HC Huroni Vršovice | 3 : 2 | 1:1, 1:0, 1:1 |
08.12. 16:3008.12.2019, 16:30 | HC Žabáci Solopysky - HC Kabaret Sázava | 1 : 11 | 1:1, 0:3, 0:7 |
06.12. 20:2506.12.2019, 20:25 | HC Votice - Stará garda Štětkovice B | 7 : 7 | 4:4, 2:2, 1:1 |
06.12. 18:3006.12.2019, 18:30 | HC Miličín - Ševci Nový Knín | 2 : 6 | 0:1, 1:3, 1:2 |
02.12. 20:2502.12.2019, 20:25 | HC Huroni Vršovice - HC Domino | 2 : 7 | 0:1, 0:5, 2:1 |
žádná anketa není k dispozici