Pořadí# | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | PProhry | Skóre | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará garda Štětkovice | 13 | 10 | 1 | 2 | 63:30 | 21 | 56 |
2. | TJ Slavoj Obecnice | 14 | 9 | 1 | 4 | 55:47 | 19 | 66 |
3. | HC Kačeři Příčovy | 14 | 8 | 1 | 5 | 65:45 | 17 | 66 |
4. | HC Genemusic | 13 | 8 | 0 | 5 | 92:63 | 16 | 54 |
5. | HC River Boys Zvírotice | 14 | 8 | 0 | 6 | 83:55 | 16 | 86 |
6. | HC Bubák Chlum | 13 | 4 | 0 | 9 | 41:63 | 8 | 60 |
7. | HC Čerti Křepenice | 14 | 2 | 3 | 9 | 53:96 | 7 | 52 |
8. | AHC Nový Knín | 13 | 1 | 2 | 10 | 35:88 | 4 | 64 |
Datum | Zápas | Výsledek | Výsledky třetinTřet. |
11.03. 20:2511.03.2020, 20:25 | HC River Boys Zvírotice - HC Čerti Křepenice | 14 : 2 | 7:1, 2:0, 5:1 |
11.03. 18:3011.03.2020, 18:30 | TJ Slavoj Obecnice - HC Kačeři Příčovy | 2 : 6 | 0:3, 1:1, 1:2 |
04.03. 20:2504.03.2020, 20:25 | HC Kačeři Příčovy - HC River Boys Zvírotice | 4 : 2 | 1:1, 2:0, 1:1 |
02.03. 20:2502.03.2020, 20:25 | HC Čerti Křepenice - HC Genemusic | 6 : 16 | 1:4, 2:5, 3:7 |
29.02. 12:0029.02.2020, 12:00 | HC Bubák Chlum - TJ Slavoj Obecnice | 1 : 7 | 0:2, 0:3, 1:2 |
24.02. 20:2524.02.2020, 20:25 | TJ Slavoj Obecnice - HC River Boys Zvírotice | 3 : 2 | 1:1, 1:1, 1:0 |
23.02. 19:3023.02.2020, 19:30 | HC Bubák Chlum - AHC Nový Knín | 5 : 0 | :, :, : |
22.02. 20:0022.02.2020, 20:00 | Stará garda Štětkovice - HC Čerti Křepenice | 0 : 5 | :, :, : |
22.02. 14:0022.02.2020, 14:00 | HC Genemusic - HC Kačeři Příčovy | 5 : 8 | 1:4, 1:1, 3:3 |
17.02. 20:2517.02.2020, 20:25 | HC River Boys Zvírotice - HC Genemusic | 6 : 13 | 2:4, 3:5, 1:4 |
17.02. 18:3017.02.2020, 18:30 | HC Kačeři Příčovy - Stará garda Štětkovice | 6 : 3 | 1:1, 1:0, 4:2 |
16.02. 18:2516.02.2020, 18:25 | HC Čerti Křepenice - HC Bubák Chlum | 7 : 3 | 2:2, 1:0, 4:1 |
16.02. 16:3016.02.2020, 16:30 | AHC Nový Knín - TJ Slavoj Obecnice | 3 : 7 | 0:4, 3:2, 0:1 |
14.02. 20:2514.02.2020, 20:25 | HC Kačeři Příčovy - AHC Nový Knín | 9 : 2 | 3:1, 3:0, 3:1 |
12.02. 20:2512.02.2020, 20:25 | AHC Nový Knín - HC Čerti Křepenice | 7 : 3 | 2:1, 2:0, 3:2 |
10.02. 20:2510.02.2020, 20:25 | Stará garda Štětkovice - HC River Boys Zvírotice | 4 : 1 | 1:0, 1:0, 2:1 |
10.02. 18:3010.02.2020, 18:30 | TJ Slavoj Obecnice - HC Genemusic | 4 : 1 | 0:0, 3:0, 1:1 |
08.02. 16:0008.02.2020, 16:00 | HC Bubák Chlum - HC Kačeři Příčovy | 6 : 3 | 1:1, 4:2, 1:0 |
08.02. 12:0008.02.2020, 12:00 | HC Genemusic - Stará garda Štětkovice | 3 : 5 | 1:0, 1:4, 1:1 |
05.02. 18:3005.02.2020, 18:30 | HC Čerti Křepenice - TJ Slavoj Obecnice | 3 : 4 | 0:0, 1:3, 2:1 |
03.02. 20:2503.02.2020, 20:25 | HC River Boys Zvírotice - HC Bubák Chlum | 5 : 4 | 3:2, 2:1, 0:1 |
31.01. 18:3031.01.2020, 18:30 | TJ Slavoj Obecnice - Stará garda Štětkovice | 0 : 8 | 0:4, 0:2, 0:2 |
29.01. 20:2529.01.2020, 20:25 | AHC Nový Knín - HC River Boys Zvírotice | 4 : 11 | 1:5, 1:2, 2:4 |
29.01. 18:3029.01.2020, 18:30 | HC Čerti Křepenice - HC Kačeři Příčovy | 3 : 3 | 0:1, 3:0, 0:2 |
27.01. 20:2527.01.2020, 20:25 | HC Bubák Chlum - HC Genemusic | 2 : 8 | 0:2, 1:3, 1:3 |
22.01. 20:2522.01.2020, 20:25 | HC Čerti Křepenice - HC River Boys Zvírotice | 2 : 12 | 0:1, 0:6, 2:5 |
22.01. 18:3022.01.2020, 18:30 | AHC Nový Knín - HC Genemusic | 3 : 9 | 2:4, 0:2, 1:3 |
20.01. 20:2520.01.2020, 20:25 | HC Bubák Chlum - Stará garda Štětkovice | 3 : 10 | 1:3, 0:4, 2:3 |
18.01. 14:0018.01.2020, 14:00 | HC Kačeři Příčovy - TJ Slavoj Obecnice | 0 : 2 | 0:0, 0:1, 0:1 |
17.01. 18:3017.01.2020, 18:30 | HC Genemusic - HC Čerti Křepenice | 8 : 4 | 3:2, 4:1, 1:1 |
15.01. 20:2515.01.2020, 20:25 | AHC Nový Knín - Stará garda Štětkovice | 2 : 8 | 1:5, 1:1, 0:2 |
15.01. 18:3015.01.2020, 18:30 | TJ Slavoj Obecnice - HC Bubák Chlum | 4 : 3 | 1:2, 1:1, 2:0 |
13.01. 20:2513.01.2020, 20:25 | HC River Boys Zvírotice - HC Kačeři Příčovy | 5 : 3 | 2:0, 1:2, 2:1 |
11.01. 14:0011.01.2020, 14:00 | AHC Nový Knín - HC Bubák Chlum | 3 : 5 | 0:1, 0:2, 3:2 |
11.01. 12:0011.01.2020, 12:00 | HC Kačeři Příčovy - HC Genemusic | 4 : 8 | 2:3, 0:5, 2:0 |
06.01. 20:2506.01.2020, 20:25 | HC River Boys Zvírotice - TJ Slavoj Obecnice | 5 : 2 | 2:0, 2:2, 1:0 |
06.01. 18:3006.01.2020, 18:30 | HC Čerti Křepenice - Stará garda Štětkovice | 0 : 4 | 0:2, 0:1, 0:1 |
03.01. 20:2503.01.2020, 20:25 | HC Bubák Chlum - HC Čerti Křepenice | 4 : 3 | 1:1, 0:1, 3:1 |
03.01. 18:3003.01.2020, 18:30 | HC River Boys Zvírotice - Stará garda Štětkovice | 1 : 3 | 0:2, 1:0, 0:1 |
30.12. 20:2530.12.2019, 20:25 | HC Genemusic - HC River Boys Zvírotice | 9 : 6 | 2:3, 4:2, 3:1 |
29.12. 18:3029.12.2019, 18:30 | HC Kačeři Příčovy - HC Bubák Chlum | 1 : 0 | 0:0, 0:0, 1:0 |
27.12. 20:2527.12.2019, 20:25 | Stará garda Štětkovice - HC Kačeři Příčovy | 3 : 2 | 2:1, 0:0, 1:1 |
27.12. 18:3027.12.2019, 18:30 | HC Bubák Chlum - HC River Boys Zvírotice | 1 : 4 | 0:0, 1:3, 0:1 |
23.12. 20:2523.12.2019, 20:25 | HC Genemusic - TJ Slavoj Obecnice | 2 : 4 | 1:0, 1:2, 0:2 |
21.12. 14:0021.12.2019, 14:00 | TJ Slavoj Obecnice - AHC Nový Knín | 6 : 0 | 1:0, 3:0, 2:0 |
18.12. 20:2518.12.2019, 20:25 | HC Čerti Křepenice - AHC Nový Knín | 7 : 7 | 5:1, 1:3, 1:3 |
16.12. 18:3016.12.2019, 18:30 | Stará garda Štětkovice - HC Genemusic | 7 : 2 | 3:0, 2:2, 2:0 |
15.12. 18:2515.12.2019, 18:25 | AHC Nový Knín - HC Kačeři Příčovy | 2 : 8 | 0:3, 2:4, 0:1 |
15.12. 16:3015.12.2019, 16:30 | TJ Slavoj Obecnice - HC Čerti Křepenice | 6 : 6 | 2:0, 2:2, 2:4 |
14.12. 14:0014.12.2019, 14:00 | Stará garda Štětkovice - AHC Nový Knín | 1 : 1 | 0:0, 0:0, 1:1 |
09.12. 20:2509.12.2019, 20:25 | HC Kačeři Příčovy - HC Čerti Křepenice | 8 : 2 | 2:0, 1:0, 5:2 |
09.12. 18:3009.12.2019, 18:30 | HC Genemusic - HC Bubák Chlum | 8 : 4 | 2:1, 3:2, 3:1 |
07.12. 19:1507.12.2019, 19:15 | HC River Boys Zvírotice - AHC Nový Knín | 9 : 1 | 1:0, 4:1, 4:0 |
07.12. 17:1507.12.2019, 17:15 | Stará garda Štětkovice - TJ Slavoj Obecnice | 7 : 4 | 1:0, 4:1, 2:3 |
žádná anketa není k dispozici