Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Post | Poznámka | Statut |
1 | Jaroslav | Burger | Brankář | ||
Lukáš | Riegel | Brankář | Vm | ||
2 | Jan | Krotil | - | ||
3 | Pavel | Hron | - | ||
7 | Radek | Musil | - | ||
8 | Miloš | Voháňka | - | C | |
10 | Vladimír | Ochtábec | - | ||
13 | Petr | Čížek | - | ||
17 | Pavel | Pilousek | - | Vd | |
18 | Kamil | Saska | - | ||
20 | Stanislav | Hejhal | - | Vd | |
22 | Tomáš | Neuberger | - | ||
24 | Daniel | Šofrle | - | ||
77 | Jaromír | Majer | - | ||
88 | Petr | Herma | - | ||
94 | Jaroslav | Herma | - | A | |
Jano | Dýlik | - | |||
Štěpán | Herma | - | |||
Aleš | Hovorka | - | Vm | ||
Libor | Kříž | - | Vt | ||
David | Triner | - | |||
Zdeněk | Vondrášek | - | |||
Vojtěch | Šimek | - |
žádná anketa není k dispozici