| Tým | HC Čerti Křepenice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 87 |
| Branky | 21 |
| Asistence | 23 |
| Body | 44 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| HC Huroni Vršovice - HC Čerti Křepenice | sekání | 2 |
| Rumola - HC Čerti Křepenice | hákování | 2 |
| HC Čerti Křepenice - HC Rebel Sázava | hákování | 2 |
| HC Čerti Křepenice - SG Štětkovice | sekání | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - HC Čerti Křepenice | hákování | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - HC Čerti Křepenice | vysoká hůl | 2 |
| HC Čerti Křepenice - Novit Neveklov | podrážení | 2 |
| HC Domino - HC Čerti Křepenice | hákování | 2 |
| HC Čerti Křepenice - HC Domino | sekání | 2 |
| HC Čerti Křepenice - SG Štětkovice | hákování | 2 |
| Rumola - HC Čerti Křepenice | hákování | 2 |
| Celkem: | 22 | |
žádná anketa není k dispozici