| Tým | Tučňáci Kosova Hora |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 29 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 3 |
| Body | 11 |
| Poznámka | C |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| Tučňáci Kosova Hora - Novit Neveklov | faul kolenem | 2 |
| Tučňáci Kosova Hora - Novit Neveklov | napadání rozhodčích a nesportovní chování funkcionářů | 10 |
| Tučňáci Kosova Hora - Novit Neveklov | napadání rozhodčích a nesportovní chování funkcionářů | 20 |
| Domino - Tučňáci Kosova Hora | zásah do hlavy nebo krku | 2 |
| Domino - Tučňáci Kosova Hora | zásah do hlavy nebo krku | 10 |
| Tučňáci Kosova Hora - Rybníkáři | vysoká hůl | 2 |
| Tučňáci Kosova Hora - Rybníkáři | nedovolené bránění | 2 |
| Stará garda Štětkovice B - Tučňáci Kosova Hora | podrážení | 2 |
| Stará garda Štětkovice B - Tučňáci Kosova Hora | napadení | 2 |
| Tučňáci Kosova Hora - Rybníkáři | hrubost | 2 |
| Tučňáci Kosova Hora - Novit Neveklov | sekání | 2 |
| Celkem: | 56 | |
žádná anketa není k dispozici