| Tým | Stará garda Štětkovice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 26 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 6 |
| Body | 9 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| Stará garda Štětkovice - STROS | napadení | 2 |
| River Boys Zvírotice - Stará garda Štětkovice | nebezpečná výstroj | 2 |
| River Boys Zvírotice - Stará garda Štětkovice | nedovolené bránění | 2 |
| Stará garda Štětkovice - Genemusic | podrážení | 2 |
| Genemusic - Stará garda Štětkovice | sekání | 2 |
| Genemusic - Stará garda Štětkovice | podrážení | 2 |
| River Boys Zvírotice - Stará garda Štětkovice | nedovolené bránění | 2 |
| Kačeři Příčovy - Stará garda Štětkovice | držení | 2 |
| Stará garda Štětkovice - DSK Daleké Dušníky | sekání | 2 |
| Stará garda Štětkovice - DSK Daleké Dušníky | podrážení | 2 |
| Genemusic - Stará garda Štětkovice | hákování | 2 |
| Celkem: | 22 | |
žádná anketa není k dispozici