| Tým | Čerti Křepenice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 8 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 9 |
| Body | 16 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| Domino - Čerti Křepenice | podrážení | 2 |
| Čerti Křepenice - SK Votice | nedovolené bránění | 2 |
| Čerti Křepenice - Bubák Chlum | krosček | 2 |
| Čerti Křepenice - Bubák Chlum | podrážení | 2 |
| Celkem: | 8 | |
žádná anketa není k dispozici