| Tým | Čerti Křepenice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 11 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 6 |
| Body | 9 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| Bubák Chlum - Čerti Křepenice | sekání | 2 |
| Čerti Křepenice - DSK Daleké Dušníky | vysoká hůl | 2 |
| Žabáci Solopysky - Čerti Křepenice | zdržování hry | 2 |
| Čerti Křepenice - Žabáci Solopysky | podrážení | 2 |
| Čerti Křepenice - Žabáci Solopysky | nesportovní chování | 10 |
| Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | sekání | 2 |
| Celkem: | 20 | |
žádná anketa není k dispozici