| Tým | DSK Daleké Dušníky |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 10 |
| Branky | 10 |
| Asistence | 13 |
| Body | 23 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| DSK Daleké Dušníky - Bubák Chlum | vysoká hůl | 2 |
| STROS - DSK Daleké Dušníky | držení | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - SK Votice | hákování | 2 |
| Huroni Vršovice - DSK Daleké Dušníky | sekání | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Čerti Křepenice | podrážení | 2 |
| Kačeři Příčovy - DSK Daleké Dušníky | držení | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Kňovice | krosček | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Genemusic | podrážení | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Genemusic | hrubost | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Kačeři Příčovy | hákování | 2 |
| Kňovice - DSK Daleké Dušníky | vysoká hůl | 2 |
| Genemusic - DSK Daleké Dušníky | sekání | 2 |
| Celkem: | 24 | |
žádná anketa není k dispozici