| Tým | HC Čerti Křepenice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 18 |
| Branky | 10 |
| Asistence | 10 |
| Body | 20 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| HC Čerti Křepenice - SG Štětkovice | faul loktem | 2 |
| HC Čerti Křepenice - Rumola | příliš mnoho hráčů | 2 |
| HC Čerti Křepenice - HC River Boys Zvírotice | hákování | 2 |
| Celkem: | 6 | |
žádná anketa není k dispozici