| Tým | HC Kačeři Příčovy |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 22 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 1 |
| Body | 2 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| HC Domino - HC Kačeři Příčovy | držení | 2 |
| HC Domino - HC Kačeři Příčovy | podrážení | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - HC River Boys Zvírotice | hákování | 2 |
| HC River Boys Zvírotice - HC Kačeři Příčovy | držení | 2 |
| Celkem: | 8 | |
žádná anketa není k dispozici