| Tým | AHC Nový Knín |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | |
| Branky | 6 |
| Asistence | 3 |
| Body | 9 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| HC Kačeři Příčovy - AHC Nový Knín | napadení | 2 |
| HC Kačeři Příčovy - AHC Nový Knín | podrážení | 2 |
| HC Čerti Křepenice - AHC Nový Knín | sekání | 2 |
| HC Čerti Křepenice - AHC Nový Knín | nedovolené bránění | 2 |
| Celkem: | 8 | |
žádná anketa není k dispozici