| Tým | HC Čerti Křepenice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 28 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 1 |
| Body | 5 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| HC Čerti Křepenice - SG Štětkovice | krosček | 2 |
| HC Čerti Křepenice - SG Štětkovice | nesportovní chování | 2 |
| HC Čerti Křepenice - SG Štětkovice | sekání | 2 |
| Celkem: | 6 | |
žádná anketa není k dispozici