| Tým | Čerti Křepenice |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 4 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 2 |
| Body | 3 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| Čerti Křepenice - Domino | podrážení | 2 |
| Stará garda Štětkovice - Čerti Křepenice | sekání | 2 |
| Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | držení | 2 |
| Kačeři Příčovy - Čerti Křepenice | hákování | 2 |
| Celkem: | 8 | |
žádná anketa není k dispozici