| Tým | DSK Daleké Dušníky |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 23 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 6 |
| Body | 8 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| DSK Daleké Dušníky - Bubák Chlum | hákování | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Bubák Chlum | podrážení | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Domino | sekání | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Genemusic | zdržování hry | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - SK Votice | podrážení | 2 |
| STROS - DSK Daleké Dušníky | nedovolené bránění | 2 |
| STROS - DSK Daleké Dušníky | vysoká hůl | 2 |
| STROS - DSK Daleké Dušníky | hákování | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Domino | hrubost | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Domino | nedovolené bránění | 2 |
| Žabáci Solopysky - DSK Daleké Dušníky | napadení | 5 |
| Žabáci Solopysky - DSK Daleké Dušníky | napadení | 20 |
| Domino - DSK Daleké Dušníky | podrážení | 2 |
| Čerti Křepenice - DSK Daleké Dušníky | sekání | 2 |
| Čerti Křepenice - DSK Daleké Dušníky | podrážení | 2 |
| Celkem: | 51 | |
žádná anketa není k dispozici