| Tým | DSK Daleké Dušníky |
| Post v týmu | - |
| Číslo dresu | 77 |
| Branky | 17 |
| Asistence | 14 |
| Body | 31 |
| Poznámka |
| Zápas | Typ trestu | Trestné minuty |
| DSK Daleké Dušníky - Genemusic | hrubost | 2 |
| Rožmitál pod Třemšínem - DSK Daleké Dušníky | vysoká hůl | 2 |
| Rožmitál pod Třemšínem - DSK Daleké Dušníky | napadání rozhodčích | 10 |
| Kňovice - DSK Daleké Dušníky | hrubost | 2 |
| Kňovice - DSK Daleké Dušníky | krosček | 2 |
| Kňovice - DSK Daleké Dušníky | napadení | 2 |
| Kňovice - DSK Daleké Dušníky | napadání rozhodčích | 10 |
| Kačeři Příčovy - DSK Daleké Dušníky | faul kolenem | 2 |
| DSK Daleké Dušníky - Genemusic | sekání | 2 |
| Kňovice - DSK Daleké Dušníky | zdržování hry | 2 |
| Celkem: | 36 | |
žádná anketa není k dispozici