| Datum | Zápas | Výsledek |
| 30.03.2018, 18:30 | HC Hrádek - Draci | 5 : 2 |
| 21.03.2018, 20:25 | Rumola - Draci | 9 : 2 |
| 14.03.2018, 20:25 | Draci - Tučňáci Kosova Hora | 4 : 7 |
| 09.03.2018, 20:25 | Rybníkáři - Draci | 2 : 4 |
| 26.02.2018, 20:25 | Draci - HC Hrádek | 3 : 7 |
| 21.02.2018, 20:25 | Draci - Novit Neveklov | 9 : 12 |
| 11.02.2018, 20:20 | Draci - Rumola | 3 : 1 |
| 09.02.2018, 18:30 | Tučňáci Kosova Hora - Draci | 6 : 2 |
| 31.01.2018, 20:25 | Draci - Rybníkáři | 3 : 9 |
| 20.01.2018, 14:00 | HC Hrádek - Draci | 6 : 1 |
| 19.01.2018, 20:25 | Novit Neveklov - Draci | 5 : 7 |
| 10.01.2018, 20:25 | Rumola - Draci | 6 : 4 |
| 05.01.2018, 18:30 | Draci - Tučňáci Kosova Hora | 1 : 5 |
| 26.12.2017, 18:25 | Rybníkáři - Draci | 5 : 3 |
| 16.12.2017, 20:25 | Draci - HC Hrádek | 3 : 3 |
| 11.12.2017, 20:25 | Draci - Novit Neveklov | 3 : 4 |
| 02.12.2017, 20:00 | Draci - Rumola | 0 : 11 |
| 25.11.2017, 18:00 | Tučňáci Kosova Hora - Draci | 11 : 6 |
| 19.11.2017, 20:20 | Draci - Rybníkáři | 1 : 1 |
| 12.11.2017, 20:20 | HC Hrádek - Draci | 4 : 5 |
| 04.11.2017, 16:00 | Novit Neveklov - Draci | 2 : 4 |
| 22.10.2017, 10:00 | Draci - Rumola | 5 : 5 |
| 18.10.2017, 20:25 | Draci - Tučňáci Kosova Hora | 1 : 10 |
| 13.10.2017, 18:30 | Dublovice - Draci | 8 : 2 |
| 07.10.2017, 14:00 | Draci - HC Hrádek | 8 : 4 |
| 20.09.2017, 20:20 | Rybníkáři - Draci | 4 : 6 |
| 10.09.2017, 18:25 | Draci - Novit Neveklov | 2 : 3 |
| 06.09.2017, 18:30 | HC Miličín - Draci | 9 : 1 |
žádná anketa není k dispozici