| #Pořadí | Jméno hráče | Góly | Asis.Asistence | Body |
| 1. | Ladislav Vorel (Novit Neveklov) | 23 | 7 | 30 |
| 2. | Vít Zavadil (SG Štětkovice "A") | 21 | 7 | 28 |
| 3. | Petr Suchan (HC Hrejkovice STARS) | 12 | 16 | 28 |
| 4. | Marek Vilt (HC Kačeři Příčovy "A") | 15 | 12 | 27 |
| 5. | Milan Sýkora (HC Rebel Sázava "A") | 15 | 7 | 22 |
| 6. | Radek Válko (SG Štětkovice "A") | 14 | 8 | 22 |
| 7. | Dalibor Pálka (HC Huroni Vršovice) | 14 | 8 | 22 |
| 8. | Ondřej Sešín (HC Rebel Sázava "B") | 12 | 10 | 22 |
| 9. | Martin Urban (HC Votice) | 17 | 4 | 21 |
| 10. | Jan Sláma (HC Hrejkovice STARS) | 14 | 6 | 20 |
žádná anketa není k dispozici