#Pořadí | Jméno hráče | Góly | Asis.Asistence | Body |
1. | Milan Sýkora (HC Rebel Sázava) | 59 | 27 | 86 |
2. | Vít Zavadil (SG Štětkovice) | 62 | 17 | 79 |
3. | Jiří Běžel (HC Hrádek) | 39 | 27 | 66 |
4. | Martin Urban (HC Votice) | 45 | 16 | 61 |
5. | Radek Válko (SG Štětkovice) | 34 | 26 | 60 |
6. | Kamil Rada (Ševci Nový Knín) | 17 | 37 | 54 |
7. | Daniel Svoboda (HC Rebel Sázava) | 24 | 27 | 51 |
8. | Ladislav Vorel (Novit Neveklov) | 35 | 15 | 50 |
9. | Jakub Furch (HC Čerti Křepenice) | 31 | 19 | 50 |
10. | Pavel Šírl (Ševci Nový Knín) | 40 | 9 | 49 |
žádná anketa není k dispozici