| #Pořadí | Jméno hráče | Góly | Asis.Asistence | Body |
| 1. | Petr Suchan (HC Hrejkovice STARS) | 12 | 16 | 28 |
| 2. | Marek Vilt (HC Kačeři Příčovy "A") | 15 | 12 | 27 |
| 3. | Ondřej Sešín (HC Rebel Sázava "B") | 13 | 12 | 25 |
| 4. | Zbyněk Novák (Ševci Nový Knín) | 6 | 11 | 17 |
| 5. | Tomáš Pletka (HC Hrejkovice STARS) | 8 | 10 | 18 |
| 6. | Jozef Šugár (HC Votice) | 7 | 9 | 16 |
| 7. | David Kabyl (HC Kačeři Příčovy "B") | 4 | 9 | 13 |
| 8. | Michal Dudek (HC Žabáci Solopysky) | 7 | 9 | 16 |
| 9. | Jakub Kubík (HC Rebel Sázava "B") | 5 | 9 | 14 |
| 10. | Jiří Pechač (HC Old boys) | 2 | 8 | 10 |
žádná anketa není k dispozici