| #Pořadí | Jméno hráče | Góly | Asis.Asistence | Body |
| 1. | Ladislav Vorel (Novit Neveklov) | 23 | 9 | 32 |
| 2. | Vít Zavadil (SG Štětkovice "A") | 22 | 7 | 29 |
| 3. | Marek Vilt (HC Kačeři Příčovy "A") | 16 | 13 | 29 |
| 4. | Petr Suchan (HC Hrejkovice STARS) | 12 | 16 | 28 |
| 5. | Milan Sýkora (HC Rebel Sázava "A") | 16 | 9 | 25 |
| 6. | Ondřej Sešín (HC Rebel Sázava "B") | 13 | 12 | 25 |
| 7. | Petr Novotný (Novit Neveklov) | 17 | 6 | 23 |
| 8. | Radek Válko (SG Štětkovice "A") | 14 | 9 | 23 |
| 9. | Dalibor Pálka (HC Huroni Vršovice) | 14 | 8 | 22 |
| 10. | Martin Urban (HC Votice) | 17 | 4 | 21 |
žádná anketa není k dispozici