| #Pořadí | Jméno hráče | Góly | Asis.Asistence | Body |
| 1. | Ladislav Vorel (Novit Neveklov) | 22 | 7 | 29 |
| 2. | Petr Suchan (HC Hrejkovice STARS) | 12 | 16 | 28 |
| 3. | Vít Zavadil (SG Štětkovice "A") | 17 | 7 | 24 |
| 4. | Milan Sýkora (HC Rebel Sázava "A") | 15 | 7 | 22 |
| 5. | Marek Vilt (HC Kačeři Příčovy "A") | 12 | 10 | 22 |
| 6. | Ondřej Sešín (HC Rebel Sázava "B") | 12 | 10 | 22 |
| 7. | Jan Sláma (HC Hrejkovice STARS) | 14 | 6 | 20 |
| 8. | Adam Dušek (HC Rebel Sázava "B") | 12 | 6 | 18 |
| 9. | Petr Novotný (Novit Neveklov) | 12 | 6 | 18 |
| 10. | Dalibor Pálka (HC Huroni Vršovice) | 10 | 8 | 18 |
žádná anketa není k dispozici